domain-prices.html
Harga domain bervariasi tergantung ekstensi (TLD) dan registrar masing-masing yang Anda pilih. Contoh harga populer misalnya:
.com (sekitar Rp 115.000 – Rp 225.000 untuk registrasi),
.id (sekitar Rp 210.000 – Rp 219.000),
.co.id (sekitar Rp 150.000 – Rp 300.000),
.online (sekitar Rp 27.500 – Rp 500.000).
Masih banyak nama domain pilihan lainnya seperti .net, .org, .xyz, dan .biz.id dengan harga yang berbeda-beda.
Contoh harga domain berdasarkan ekstensi
| Ekstensi | Harga (per tahun) | Catatan |
|---|---|---|
| .id | Rp 210.000 – Rp 219.000 | Harga registrasi bervariasi |
| .com | Rp 115.000 – Rp 225.000 | Harga registrasi bervariasi |
| .co.id | Rp 150.000 – Rp 300.000 | Harga registrasi bervariasi |
| .net | Rp 105.000 – Rp 250.000 | Harga registrasi bervariasi |
| .org | Rp 190.000 – Rp 299.000 | Harga registrasi bervariasi |
| .online | Rp 27.500 – Rp 500.000 | Harga registrasi bervariasi |
| .xyz | Rp 169.900 – Rp 275.000 | Harga registrasi bervariasi |
| .biz.id | Rp 58.000 – Rp 100.000 | Harga registrasi bervariasi |
| .sch.id | Rp 45.000 – Rp 50.000 | Harga registrasi bervariasi |
| .ac.id | Rp 49.000 – Rp 58.000 | Harga registrasi bervariasi |
| .my.id | Rp 50.000 – Rp 55.000 | Harga registrasi bervariasi |
Demikianlah sekilas estimasi harga domain untuk saat ini ketika artikel ini dibuat, tiap tahun harga domain akan naik tentunya, tergantung seberapa tinggi inflasi harga perekonomian.